Verkauf nur an Gewerbetreibende!

 

Voll-/Weichgummiprofile (Querschnitte)

DIN ISO 3302-1 Grenzabmaße in mm +/-  
Nennmaß-bereich Klasse E1 (fein) Klasse E2 (mittel) Klasse E3 (grob)
> 0 - 2,50 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,50
> 2,50 - 4,0 ± 0,25 ± 0,40 ± 0,70
> 4,00 - 6,3 ± 0,35 ± 0,50 ± 0,80
> 6,30 - 10,0 ± 0,40 ± 0,70 ± 1,00
> 10,0 - 16,0 ± 0,50 ± 0,80 ± 1,30
> 16,0 - 25,0 ± 0,70 ± 1,00 ± 1,60
> 25,0 - 40,0 ± 0,80 ± 1,30 ± 2,00
> 40,0 - 63,0 - ± 1,60 ± 2,50
> 63,0 - 100,0 - ± 2,00 ± 3,20

 

Voll-/Weichgummi Platten + Plattenartikel

DIN ISO 7715 T5 / 3302-1 Grenzabmaße in mm +/-  
Nennmaß-bereich Klasse P1 Klasse P2 Klasse P3
> 0 - 1,60 ± 0,20 ± 0,20 ± 0,40
> 1,60 - 4,0 ± 0,20 ± 0,30 ± 0,40
> 4,00 - 6,3 ± 0,20 ± 0,40 ± 0,50
> 6,30 - 10 ± 0,30 ± 0,50 ± 0,60
> 10 - 25 ± 0,30 ± 0,60 ± 0,80
> 25 - 40 ± 0,40 ± 0,80 ± 1,00
> 40 - 63 ± 0,50 ± 1,00 ± 1,50
> 63 - 100 ± 0,60 ± 1,20 ± 2,00
> 100 - 160 ± 0,80 ± 1,40 ± 2,50
> 160 - 250 ± 1,00 ± 1,60 ± 3,00
> 250 - 400 ± 1,60 ± 2,50 ± 5,00
> 400     ± 0,50% ± 0,80% ± 1,50%

 

 

Fixlängen-Toleranzen (Gummi)

DIN ISO 3302-1 Grenzabmaße in mm +/-  
Nennmaß-bereich Klasse L1 (fein) Klasse L2 (mittel) Klasse L3 (grob)
> 0 - 40 ± 0,70 ± 1,00 ± 1,60
> 40 - 63 ± 0,80 ± 1,30 ± 2,00
> 63 - 100 ± 1,00 ± 1,60 ± 2,00
> 100 - 160 ± 1,30 ± 2,00 ± 3,20
> 160 - 250 ± 1,60 ± 2,50 ± 4,00
> 250 - 400 ± 2,00 ± 3,20 ± 5,00
> 400 - 630 ± 2,50 ± 4,00 ± 6,30
> 630 - 1000 ± 3,20 ± 5,00 ± 10,00
> 1000 - 1600 ± 4,00 ± 6,30 ± 12,50
> 1600 - 2500 ± 5,00 ± 10,00 ± 16,00
> 2500 - 4000 ± 6,30 ± 12,50 ± 20,00
> 4000 -   ± 0,16% ± 0,32% ± 0,50%
^