Dichtungsplatten
Hier finden Sie eine tabellarische Übersicht unserer Dichtungsplatten / ganzen Platten / Rollenware. Diese erhalten Sie im Ganzen oder auch als Längen-Abschnitt.
| Material | Qualität | Shorehärte in °Sh.A | Farbe | Verfügbare Stärken in mm | Breite in mm | Länge in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silikon | ||||||
| Silikon | FDA | 40 ± 5 | transparent | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.200 | 10.000 |
| Silikon | FDA | 40 ± 5 | transparent | 8.0, 10.0 | 1.200 | 5.000 |
| Silikon | FDA | 40 ± 5 | rotbraun | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.200 | 10.000 |
| Silikon | FDA | 40 ± 5 | rotbraun | 8.0, 10.0 | 1.200 | 5.000 |
| Silikon | FDA | 50 ± 5 | transparent | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.200 | 10.000 |
| Silikon | FDA | 50 ± 5 | transparent | 8.0, 10.0 | 1.200 | 5.000 |
| Silikon | FDA | 50 ± 5 | rotbraun | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.200 | 10.000 |
| Silikon | FDA | 50 ± 5 | rotbraun | 8.0, 10.0 | 1.200 | 5.000 |
| Silikon | FDA | 60 ± 5 | transparent | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.200 | 10.000 |
| Silikon | FDA | 60 ± 5 | transparent | 8.0, 10.0 | 1.200 | 5.000 |
| Silikon | FDA | 60 ± 5 | rotbraun | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.200 | 10.000 |
| Silikon | FDA | 60 ± 5 | rotbraun | 8.0, 10.0 | 1.200 | 5.000 |
| Silikon | FDA | 60 ± 5 | blau | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.200 | 10.000 |
| Silikon | FDA | 60 ± 5 | blau | 8.0, 10.0 | 1.200 | 5.000 |
| Silikon | FDA | 60 ± 5 | schwarz | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.200 | 10.000 |
| Silikon | FDA | 60 ± 5 | schwarz | 8.0, 10.0 | 1.200 | 5.000 |
| Silikonschaum | Standard | 15 ± 5 | natur/weiß | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 12.0, | 1.000 | 10.000 |
| Silikonschaum | Standard | 15 ± 5 | natur/weiß | 15.0 | 1.000 | 5.000 |
| Silikonschaum | Standard | 15 ± 5 | natur/weiß | 20.0, 25.0, 30.0 | 1.000 | 1.000 |
| Bisco® HT800 | UL94V0 & FDA | 15 ± 5 | grau | 0.8, 1.6, 2.4, 3.2 | 9.15 | 18.300 |
| Bisco® HT800 | UL94V0 & FDA | 15 ± 5 | grau | 4.8, 6.4 | 9.15 | 12.200 |
| Bisco® HT800 | UL94V0 & FDA | 15 ± 5 | grau | 8.0, 9.5, 12.7 | 9.15 | 6.100 |
| Bisco® BF 1000W | UL94V0 & FDA | 15 ± 5 | weiß | 1.6, 2.4, 3.2 | 9.15 | 18.300 |
| Bisco® BF 1000W | UL94V0 & FDA | 15 ± 5 | weiß | 4.8, 6.4 | 9.15 | 12.200 |
| Bisco® BF 1000W | UL94V0 & FDA | 15 ± 5 | weiß | 9.5, 12.7, 15.9, 19.1 | 9.15 | 6.100 |
| Bisco® BF 1000W | UL94V0 & FDA | 15 ± 5 | weiß | 25.1 | 9.15 | 3.000 |
| Bisco® BF 2000 | UL94V0 ultrasoft | 15 ± 5 | schwarz | 3.2 | 9.15 | 18.300 |
| Bisco® BF 2000 | UL94V0 ultrasoft | 15 ± 5 | schwarz | 4.8, 6.4 | 9.15 | 12.200 |
| Bisco® BF 2000 | UL94V0 ultrasoft | 15 ± 5 | schwarz | 9.5, 12.7 | 9.15 | 6.100 |
| EPDM | ||||||
| EPDM/SBR | EPDM/SBR | 25 ± 5 | schwarz | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 | 1.400 | 10.000 |
| EPDM/SBR | EPDM/SBR | 40 ± 5 | schwarz | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 | 1.400 | 10.000 |
| EPDM/SBR | EPDM/SBR | 50 ± 5 | schwarz | 1.0, 1.5, 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| EPDM/SBR | EPDM/SBR | 50 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 | 1.400 | 10.000 |
| EPDM Rolle | EPDM/SBR | 50 ± 5 | schwarz | 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | 1.400 | 5.000 |
| EPDM Platte | EPDM/SBR | 50 ± 5 | schwarz | 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | 1.400 | 2.500 |
| EPDM/SBR | Semperit E4580 | 50 ± 5 | schwarz | 1.0, 1.5, 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| EPDM/SBR | Semperit E4580 | 50 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.400 | 10.000 |
| EPDM/SBR | Semperit E4580 | 50 ± 5 | schwarz | 8.0, 12.0, 15.0, 20.0 | 1.400 | 5.000 |
| EPDM/SBR | Semperit E4580 | 50 ± 5 | schwarz | 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | Anfrage | Anfrage |
| EPDM/SBR | EPDM/SBR ohne Einlage | 65 ± 5 | schwarz | 1.0, 1.5, 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| EPDM/SBR | EPDM/SBR ohne Einlage | 65 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 | 1.400 | 10.000 |
| EPDM/SBR Rolle | EPDM/SBR ohne Einlage | 65 ± 5 | schwarz | 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | 1.400 | 5.000 |
| EPDM/SBR Platte | EPDM/SBR ohne Einlage | 65 ± 5 | schwarz | 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | 1.400 | 2.500 |
| EPDM/SBR | EPDM/SBR mit 1.Einlage | 65 ± 5 | schwarz | 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| EPDM/SBR | EPDM/SBR mit 1.Einlage | 65 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 | 1.400 | 10.000 |
| EPDM/SBR | EPDM/SBR mit 2.Einlage | 65 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 | 1.400 | 10.000 |
| EPDM | Semperit E9566 | 70 ± 5 | schwarz | 1.0, 1.5, 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| EPDM | Semperit E9566 | 70 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.400 | 10.000 |
| EPDM Rolle | Semperit E9566 | 70 ± 5 | schwarz | 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | 1.400 | 5.000 |
| EPDM Platte | Semperit E9566 | 70 ± 5 | schwarz | 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50 | 1.400 | 2.500 |
| EPDM/SBR | EPDM/SBR | 80 ± 5 | schwarz | 1.0, 1.5, 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| EPDM/SBR | EPDM/SBR | 80 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 | 1.400 | 10.000 |
| EPDM/SBR | EPDM/SBR | 80 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 | 1.400 | 10.000 |
| EPDM/SBR | EPDM/SBR | 80 ± 5 | schwarz | 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| EPDM Super | Semperit E9614 | 65 ± 5 | schwarz | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| EPDM Hitze/KTW | Semperit E628 Hitze/KTW | 65 ± 5 | schwarz | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| EPDM Trinkwasser | Semperit E2514 Trinkwasser | 65 ± 5 | schwarz | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| EPDM Brandschutz | Semperit E2441 Brandschutz | 60 ± 5 | schwarz | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| EPDM/SBR L hell | EPDM/SBR | 60 ± 5 | hell/weiß/natur | 1.0, 1.5, 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| EPDM/SBR L hell | EPDM/SBR | 60 ± 5 | hell/weiß/natur | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 | 1.400 | 10.000 |
| EPDM/SBR L hell | EPDM/SBR | 60 ± 5 | hell/weiß/natur | 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | 1.400 | 5.000 |
| NR/SBR | ||||||
| NR/SBR | NR/SBR | 40 ± 5 | schwarz | 1.0, 1.5, 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| NR/SBR | NR/SBR | 40 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 | 1.400 | 10.000 |
| NR/SBR | NR/SBR | 50 ± 5 | schwarz | 1.0, 1.5, 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| NR/SBR | NR/SBR | 50 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 | 1.400 | 10.000 |
| NR/SBR Rolle | NR/SBR | 50 ± 5 | schwarz | 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | 1.400 | 5.000 |
| NR/SBR Platte | NR/SBR | 50 ± 5 | schwarz | 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| NR/SBR | Semperit P9639 | 50 ± 5 | schwarz | 1.0, 1.5, 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| NR/SBR | Semperit P9639 | 50 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.400 | 10.000 |
| NR/SBR Rolle | Semperit P9639 | 50 ± 5 | schwarz | 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | 1.400 | 5.000 |
| NR/SBR Platte | Semperit P9639 | 50 ± 5 | schwarz | 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | 1.400 | 5.000 |
| NR/SBR | NR/SBR | 65 ± 5 | schwarz | 1.0, 1.5, 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| NR/SBR | NR/SBR | 65 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 | 1.400 | 10.000 |
| NR/SBR Rolle | NR/SBR | 65 ± 5 | schwarz | 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | 1.400 | 5.000 |
| NR/SBR Platte | NR/SBR | 65 ± 5 | schwarz | 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | 1.400 | 5.000 |
| NR/SBR | NR/SBR mit 1. Einlage | 65 ± 5 | schwarz | 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| NR/SBR | NR/SBR mit 1. Einlage | 65 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 | 1.400 | 10.000 |
| NR/SBR | NR/SBR mit 2. Einlage | 65 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 | 1.400 | 10.000 |
| NR/SBR | Semperit P9540 | 65 ± 5 | schwarz | 1.0, 1.5, 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| NR/SBR | Semperit P9540 | 65 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.400 | 10.000 |
| NR/SBR | Semperit P9540 | 65 ± 5 | schwarz | 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | 1.400 | 5.000 |
| NR/SBR | Semperit A9506 | 70 ± 5 | schwarz | 1.0, 1.5, 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| NR/SBR | Semperit A9506 | 70 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.400 | 10.000 |
| NR/SBR | Semperit A9506 | 70 ± 5 | schwarz | 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 | 1.400 | 5.000 |
| NR/SBR | Semperit A9506 | 70 ± 5 | schwarz | 40.0, 50.0 | 1.400 | 5.000 |
| NR/SBR Platte | Semperit A9506 | 70 ± 5 | schwarz | 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | 1.400 | 2.500 |
| NR/SBR | Semperit A9506 1. Einlage | 70 ± 5 | schwarz | 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| NR/SBR | Semperit A9506 1. Einlage | 70 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.400 | 10.000 |
| NR/SBR | Semperit A9506 1. Einlage | 70 ± 5 | schwarz | 8.0, 10.0 | 1.400 | 5.000 |
| NR/SBR | Semperit A9506 2. Einlage | 70 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.400 | 10.000 |
| NR/SBR | Semperit A9506 2. Einlage | 70 ± 5 | schwarz | 8.0, 10.0 | 1.400 | 5.000 |
| NR/SBR | NR/SBR | 80 ± 5 | schwarz | 1.0, 1.5, 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| NR/SBR | NR/SBR | 80 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 | 1.400 | 10.000 |
| NR/SBR 45 L hell | Semperit A618 | 45 ± 5 | hell | 1.0, 1.5, 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| NR/SBR 45 L hell | Semperit A618 | 45 ± 5 | hell | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.400 | 10.000 |
| NR/SBR 45 L hell | Semperit A618 | 45 ± 5 | hell | 8.0, 10.0 | 1.400 | 5.000 |
| NR/SBR 60 hell | Semperit A621 | 60 ± 5 | hell | 1.0, 1.5, 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| NR/SBR 60 hell | Semperit A621 | 60 ± 5 | hell | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.400 | 10.000 |
| NR/SBR 60 hell | Semperit A621 | 60 ± 5 | hell | 8.0, 10.0 | 1.400 | 5.000 |
| NBR | ||||||
| NBR/NR | Semperit P627 FDA | hell | 1.0, 1.5, 2.0 | 1.400 | 20.000 | |
| NBR/NR | Semperit P627 FDA | hell | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.400 | 10.000 | |
| NBR/NR | Semperit P627 FDA | hell | 8.0, 10.0 | 1.400 | 5.000 | |
| NBR/NR | Semperit P627 FDA | hell | 12.0, 15.0, 20.0 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | |
| NBR GAS | Semperit P518 GAS Perbunan | schwarz | 1.0, 1.5, 2.0 | 1.400 | 20.000 | |
| NBR GAS | Semperit P518 GAS Perbunan | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.400 | 10.000 | |
| NBR Super | Semperit P534 | schwarz | 1.0, 1.5, 2.0 | 1.400 | 20.000 | |
| NBR Super | Semperit P534 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.400 | 10.000 | |
| NBR Super | Semperit P534 | schwarz | 8.0, 10.0 | 1.400 | 5.000 | |
| CR/SBR | ||||||
| CR/SBR | CR/SBR | 40 ± 5 | schwarz | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 0.8, 10.0 | 1.400 | 10.000 |
| CR/SBR | CR/SBR | 50 ± 5 | schwarz | 1.0, 1.5, 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| CR/SBR | CR/SBR | 50 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 0.8, 10.0 | 1.400 | 10.000 |
| CR/SBR | CR/SBR | 50 ± 5 | schwarz | 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | 1.400 | 5.000 |
| CR/SBR | Semperit N605 | 50 ± 5 | schwarz | 1.0, 1.5, 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| CR/SBR | Semperit N605 | 50 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.400 | 10.000 |
| CR/SBR Rolle | Semperit N605 | 50 ± 5 | schwarz | 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | 1.400 | 5.000 |
| CR/SBR Platte | Semperit N605 | 50 ± 5 | schwarz | 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | 1.400 | 2.500 |
| CR/SBR | CR/SBR | 65 ± 5 | schwarz | 1.0, 1.5, 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| CR/SBR | CR/SBR | 65 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.400 | 10.000 |
| CR/SBR Rolle | CR/SBR | 65 ± 5 | schwarz | 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | 1.400 | 5.000 |
| CR/SBR Platte | CR/SBR | 65 ± 5 | schwarz | 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | 1.400 | 2.500 |
| CR/SBR | CR/SBR mit 1. Einlage | 65 ± 5 | schwarz | 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| CR/SBR | CR/SBR mit 1. Einlage | 65 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.400 | 10.000 |
| CR/SBR | CR/SBR mit 1. Einlage | 65 ± 5 | schwarz | 8.0, 10.0 | 1.400 | 5.000 |
| CR/SBR | CR/SBR mit 2. Einlage | 65 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.400 | 10.000 |
| CR/SBR | CR/SBR mit 2. Einlage | 65 ± 5 | schwarz | 8.0, 10.0 | 1.400 | 5.000 |
| CR/SBR | Semperit N9581 | 65 ± 5 | schwarz | 1.0, 1.5, 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| CR/SBR | Semperit N9581 | 65 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.400 | 10.000 |
| CR/SBR | Semperit N9581 | 65 ± 5 | schwarz | 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0 | 1.400 | 5.000 |
| CR/SBR | Semperit N9581 mit 1. Einlage | 65 ± 5 | schwarz | 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| CR/SBR | Semperit N9581 mit 1. Einlage | 65 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.400 | 10.000 |
| CR/SBR | Semperit N9581 mit 2. Einlage | 65 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.400 | 10.000 |
| CR/SBR | Semperit N9581 mit 2. Einlage | 65 ± 5 | schwarz | 8.0, 10.0 | 1.400 | 5.000 |
| CR/SBR | CR/SBR | 80 ± 5 | schwarz | 1.0, 1.5, 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| CR/SBR | CR/SBR | 80 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 0.8, 10.0 | 1.400 | 10.000 |
| CR Super | Semperit N572 | 60 ± 5 | schwarz | 1.0, 1.5, 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| CR Super | Semperit N572 | 60 ± 5 | schwarz | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.400 | 10.000 |
| CR Super | Semperit N572 | 60 ± 5 | schwarz | 8.0, 10.0 | 1.400 | 5.000 |
| Hypalon | Hypalon 70 | 70 ± 5 | schwarz | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 0.8, 10.0 | 1.400 | 10.000 |
| Butyl | ||||||
| Butyl | Butyl 70 | 70 ± 5 | schwarz | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.400 | 10.000 |
| Butyl | Butyl 70 | 70 ± 5 | schwarz | 8.0, 10.0 | 1.400 | 5.000 |
| FKM | ||||||
| FKM | FKM 75 | 75± 5 | schwarz | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.400 | 10.000 |
| FKM | FKM 75 | 75± 5 | schwarz | 8.0, 10.0 | 1.400 | 5.000 |
| Para | ||||||
| Para grau hochelast. | Semperit Para grau 160g | – | grau | 1.0, 1.5, 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| Para grau hochelast. | Semperit Para grau 160g | – | grau | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.400 | 10.000 |
| Para grau hochelast. | Semperit Para grau 160g | – | grau | 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | 1.400 | 5.000 |
| Para beige hochelast. | Semperit Para grau 160g | – | beige | 1.0, 1.5, 2.0 | 1.400 | 20.000 |
| Para beige hochelast | Semperit Para grau 160g | – | beige | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 | 1.400 | 10.000 |
| Para beige hochelast | Semperit Para grau 160g | – | beige | 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0 | 1.400 | 5.000 |
| Polyurethan (PU) | ||||||
| Polyurethan Rolle | Polyurethan | 70 ± 5 | beige | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | 1.000 | 2.000 |
| Polyurethan Platte | Polyurethan | 70 ± 5 | beige | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | 1.000 | 3.000 |
| Polyurethan Rolle | Polyurethan | 80 ± 5 | beige | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | 1.000 | 2.000 |
| Polyurethan Platte | Polyurethan | 80 ± 5 | beige | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | 1.000 | 3.000 |
| Polyurethan Rolle | Polyurethan | 90 ± 5 | beige | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | 1.000 | 2.000 |
| Polyurethan Platte | Polyurethan | 90 ± 5 | beige | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | 1.000 | 3.000 |
| Polyurethan | Polyurethan | 70 – 90 | rotbraun/natur | 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 40.0, 50.0 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer (gewerbliche Nutzer) bzw. Händler. Kein Verkauf an Verbraucher/Endkunden, sprich Privatpersonen im Sinne des § 13 BGB.




